Box | Name | Vorname | PLZ | Ort | Punkte | Schnitt | Rang | |||||
589-594 | Egli | Peter | 8345 | Adetswil | 97 | 97 | 96 | 96.5 | 97 | 96.5 | 96.8 | 1 |
511-516 | Müller | Willy | 6312 | Steinhausen | 97.5 | 97 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 95.5 | 96.8 | 2 |
475-580 | Bernhard | Hans-Ueli | 3412 | Heimiswil | 96 | 97 | 96.5 | 97 | 96 | 96.5 | 96.6 | 3 |
565-570 | Annen | Franz | 6440 | Brunnen | 97 | 96.5 | 0 | 97 | 95.5 | 97 | 96.6 | 4 |
457-462 | Heller | Martin | 4226 | Breitenbach | 96.5 | 96 | 96.5 | 97 | 96.5 | 96 | 96.5 | 5 |
613-618 | Dietrich | René | 3629 | Kiesen | 97 | 97 | 96.5 | 95.5 | 95.5 | 96.5 | 96.5 | 6 |
595-600 | Aregger | Otto | 6048 | Horw | 96 | 95 | 97 | 96.5 | 96 | 97 | 96.5 | 7 |
481-486 | Lirgg | Kurt | 4410 | Liestal | 97.5 | 96 | 96.5 | 96 | 96 | 96 | 96.4 | 8 |
577-582 | Raschle | Edi | 6418 | Rothenthurm | 97 | 96.5 | 95.5 | 96.5 | 96 | 95.5 | 96.3 | 9 |
451-456 | Fiechter | Adrian | 4944 | Auswil | 97 | 96.5 | 95.5 | 96.5 | 95.5 | 96 | 96.3 | 10 |
523-528 | Giger | Armin | 5745 | Safenwil | 96.5 | 95 | 96 | 96.5 | 96.5 | 96 | 96.3 | 11 |
583-588 | Tschumi | Werner | 3303 | Jegensdorf | 97 | 96 | 96.5 | 96 | 96 | 94.5 | 96.3 | 12 |
607-612 | Landis | Christian | 5727 | Oberkulm | 96.5 | 96.5 | 96 | 95.5 | 96 | 96 | 96.2 | 13 |
601-606 | Marti | Heinz | 2552 | Orpund | 96 | 95.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 95 | 96.2 | 14 |
619-624 | Visalli | Antonio | 6743 | Bodio | 95.5 | 95.5 | 96.5 | 96 | 94.5 | 97.5 | 96.2 | 15 |
529-534 | Mathis | Josef | 9631 | Ulisbach | 96.5 | 95 | 96 | 95.5 | 96 | 96 | 96.0 | 16 |
499-504 | Müller | Bernhard | 8500 | Frauenfeld | 96 | 95 | 96.5 | 95.5 | 96 | 96 | 96.0 | 17 |
559-564 | Betschart | Beat | 6436 | Muotathal | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.5 | 96.0 | 18 |
505-510 | Giger | Armin | 5745 | Safenwil | 96 | 96 | 95 | 96.5 | 96 | 95 | 95.9 | 19 |
493-498 | Pfyl | Walter | 6443 | Morschach | 95 | 95 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 95 | 95.9 | 20 |
571-576 | Binggeli | Kurt | 3255 | Rapperswil | 96.5 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95.9 | 21 |
547-552 | Hobi | Peter | 8887 | Mels | 97 | 95 | 95.5 | 95 | 96 | 94.5 | 95.7 | 22 |
487-492 | Bolliger | Hans | 4802 | Strengelbach | 96.5 | 95.5 | 95 | 94 | 96.5 | 94.5 | 95.6 | 23 |
463-468 | Arpagaus | Karl | 8887 | Mels | 96 | 96 | 94.5 | 95.5 | 95 | 95 | 95.5 | 24 |
625-630 | Steinmann | Paul | 3503 | Gysenstein | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95 | 94 | 95.5 | 95.4 | 25 |
553-558 | Polce | Vincenzo | 3144 | Gasel | 95.5 | 94.5 | 95 | 95.5 | 95.5 | 94 | 95.2 | 26 |
517-522 | Flütsch | Andreas | 9495 | Triesen (FL) | 95.5 | 94.5 | 95 | 94 | 96 | 94.5 | 95.1 |
27 |
740-745 | Nigro | Nicola | 8362 | Balterswil | 94 | 94.5 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95.1 |
28 |
535-540 | Flütsch | Andreas | 9495 | Triesen (FL) | 95.5 | 94.5 | 94.5 | 95 | 94 | 93.5 | 94.7 |
29 |
469-474 | Wechsler | Ueli | 6012 | Obernau | 0 | fehlt | ||||||
541-546 |
Reichmuth | Priska J | 6483 | Ibach | 0 | fehlt |